| 楞型 | 楞高mm | 楞宽mm | 楞数(个/30cm) | 特点与应用场景 |
| E楞 | 1.1-1.4 | 3.0-3.3 | 90-96 | 超薄型,适合精美印刷包装(如化妆品盒) |
| F楞 | 0.6-0.9 | 2.0-2.5 | 120-140 | 极薄型,用于微型电子产品包装 |
| B楞 | 2.2-2.9 | 4.5-5.0 | 50-54 | 通用型纸箱/隔板常用 |
| C楞 | 3.4-3.8 | 7.0-7.8 | 38-42 | 缓冲型,物流包装主流选择 |
| A楞 | 4.5-5.0 | 8.5-9.5 | 32-36 | 重型包装,承重需求场景 |
| AA楞 | 6.0-6.5 | 10.0-11.0 | 24-28 | 超强承重,工业设备包装 |
| BC楞 | 5.6-6.2 | 7.5-8.5 | 42-46 | B+C组合,平衡强度与缓冲性 |
| AB楞 | 6.3-6.8 | 6.5-7.5 | 50-54 | A+B组合,高抗压复合结构 |
| AC楞 | 7.5-8.2 | 9.0-10.0 | 34-38 | A+C组合,重型防震包装 |
| AAA楞 | 12.0-13.0 | 15.0-16.0 | 12-15 | 三A组合,超重型特种包装 |
| ACB楞 | 8.8-9.5 | 11.0-12.0 | 28-32 | A+C+B三层复合,极端防护需求 |




